 
                  
              
             
      Specifications
| MOTHERBOARD | Mini-ITX/Micro-ATX/ATX/E-ATX | 
| CASE TYPE | Middle Tower | 
| MATERIALS | ABS+SPCC+Tempered Glass | 
| PRODUCT DIMENSIONS | 442X210X479mm | 
| CARTON DIMENSIONS | 515X275X510mm | 
| NET WEIGHT | 7.4Kg | 
| GROSS WEIGHT | 8.5Kg | 
| 5.25" DRIVE BAYS | 0 | 
| 3.5" DRIVE BAYS | 2 | 
| EXTERNAL 3.5'' DRIVE BAYS | 0 | 
| 2.5" DRIVE BAYS | 4 | 
| I/O PORTS | USB2.0×2、USB3.0×1、Audio×1、Mic×1 | 
| EXPANSION SLOTS | 7 Slots | 
| POWER SUPPLY TYPE | ATX PS2 (maximum length: 170mm) | 
| CABLE MANAGEMENT | 24mm clearance | 
| CPU COOLER HEIGHT LIMIT | 168 mm | 
| VGA LENGTH LIMIT | 370mm Horizontal, 340mm Vertical | 
| LIQUID COOLER SUPPORT | Front:120/140/240/280/360mm;Top:120/140/240/280mm; Rear:120mm | 
| EAN | 6933412713906 | 
| P/N | DP-ATX-MATREXX50 | 
 
          